MOSTRAR |
|
---|---|
Tamaño: | 6,1 pulgadas |
Resolución: | 2556 x 1179 píxeles, 461 ppp |
Tecnología: | Pantalla OLED |
Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
De pantalla a cuerpo: | 86,38 % |
Brillo máximo: | 2000 cd/m2 (nits) |
Características: | Super Retina XDR, compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, vidrio resistente a rayones (Ceramic Shield), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
HARDWARE |
|
---|---|
Chip del sistema: | A16 biónico (4 nm) |
Procesador: | Hexa-núcleo |
Procesador gráfico: | GPU de Apple de 5 núcleos |
RAM: | 6 GB LPDDR5 |
Almacenamiento interno: | 128 GB, no ampliable |
Tipo de dispositivo: | Teléfono inteligente |
Sistema operativo: | iOS (17.x) |
BATERÍA |
|
---|---|
Capacidad: | 3349 mAh |
Tipo: | No reemplazable por el usuario |
Cargando: | Carga rápida, carga inalámbrica MagSafe |
Velocidad máxima de carga: | Inalámbrico: 15,0 W |
CÁMARA |
|
---|---|
Trasero: | Cámara dual |
Cámara principal: | 48 MP (OIS por desplazamiento del sensor) |
Presupuesto: | Tamaño de apertura: F1.6; Longitud focal: 26 mm; Tamaño de píxel: 2,0 μm |
Segunda cámara: | 12 MP (ultra gran angular) |
Presupuesto: | Tamaño de apertura: F2.4; Longitud focal: 13 mm |
Grabación de vídeo: | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (240 fps) |
Frente: | 12 MP (Tiempo de vuelo (ToF)) |
Captura de vídeo: | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) |
DISEÑOComparación de tamaños |
|
---|---|
Dimensiones: | 5,81 x 2,82 x 0,31 pulgadas (147,6 x 71,6 x 7,8 mm), grosor con cámara 0,45 pulgadas (11,33 mm) |
Peso: | 6,03 onzas (171,0 g) |
Materiales: | Parte trasera: vidrio; marco: aluminio |
Resistencia: | Sí; IP68 |
Biometría: | Desbloqueo facial 3D |
Llaves: | Izquierda: Control de volumen, Otros; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Bandera: | Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa |
CELULAR |
|
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n258, n260, n261, SA, NSA, mmWave, preparado para 5G |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 banda L), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidad de datos: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbps |
Tipo de SIM: | SIM electrónica |
MULTIMEDIA |
|
---|---|
Auriculares: | Sin conector de 3,5 mm |
Oradores: | Auricular, altavoz |
Duplicación de pantalla: | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es): | Para cancelación de ruido |
CONECTIVIDAD Y FUNCIONES |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E; Wi-Fi directo, punto de acceso |
USB: | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Características: | Cargando |
Ubicación: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Identificación celular, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Otro: | NFC, banda ultra ancha (UWB) |
Compatible con audífonos: | M3, T4 |
CI$ 299.00
CI$ 175.00
CI$ 99.00
CI$ 349.00